武漢金豐汽配有限公司(長城創(chuàng)新科技園)擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)進(jìn)展情況一覽表
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)進(jìn)展情況一覽表
進(jìn)展階段 | 時(shí)間 | 備注 |
環(huán)評(píng)委托時(shí)間 | 2014年8月25日 | |
環(huán)評(píng)送審時(shí)間 | 2014年11月10日 | 要件審查用時(shí)1個(gè)工作日 |
環(huán)評(píng)上會(huì)本送達(dá)時(shí)間 | 2014年11月18日 | |
上會(huì)時(shí)間 | 2014年11月20日 | 會(huì)議安排及會(huì)議審查用時(shí) 1個(gè)工作日 |
環(huán)評(píng)單位提交復(fù)核本的時(shí)間 | 2014年12月4日 | |
復(fù)核意見反饋時(shí)間 | 2014年12月9日 | 復(fù)核用時(shí)1個(gè)工作日,同步起草評(píng)估 |
評(píng)估機(jī)構(gòu)內(nèi)審時(shí)間 | 2014年12月9日 | 三級(jí)內(nèi)部質(zhì)量審查程序,耗時(shí)2個(gè)工作日 |
評(píng)估機(jī)構(gòu)反饋內(nèi)審意見 | 2014年12月10日 | |
評(píng)估報(bào)告打印時(shí)間 | 2015年1月14日 | 用時(shí)1個(gè)工作日 |
環(huán)評(píng)報(bào)批本送達(dá)時(shí)間 | 2015年 月 日 | |
評(píng)估發(fā)文時(shí)間 | 2015 年 月 日 |
*注:復(fù)核時(shí)間按單次計(jì)算,不累加
《武漢金豐汽配有限公司(長城創(chuàng)新科技園)擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書》整個(gè)環(huán)評(píng)總時(shí)長所用時(shí)間為162天(從環(huán)評(píng)接受委托時(shí)計(jì),含周末、節(jié)假日),從評(píng)估機(jī)構(gòu)收件到最終出具評(píng)估成果意見,所用時(shí)間為64天(含周末、節(jié)假日),技術(shù)評(píng)估所用時(shí)間為9天(含周末、節(jié)假日),其中技術(shù)評(píng)估消耗的有效工作時(shí)間為7個(gè)工作日。