江南新天地(鵬湖灣)二至五期建設(shè)項目建設(shè)項目環(huán)評進展情況一覽表
評估工作進展情況一覽表
進展階段 | 時間 | 備注 |
環(huán)評委托時間 | 2014年1月15日 | |
環(huán)評送審時間 | 2014年12月10日 | |
要件審查反饋時間 | 2014年12月11日 | 1個工作日 |
環(huán)評上會本送達時間 | 2014年12月22日 | 由環(huán)評單位送達,評估機構(gòu)開具項目受理單 |
上會時間 | 2014年12月23日 | 會議安排用時1個工作日 |
會后函審本送達時間 | 2014年12月30日 | |
會后函審時間 | 2014年12月30日 | 函審1個工作日 |
函審意見反饋環(huán)評單位 | 2014年12月31日 | |
環(huán)評單位會后修改的反饋時間 | 2015年1月5日 | |
評估復(fù)核意見反饋時間 | 2015年1月6日 | 復(fù)核用時1個工作日 |
環(huán)評單位修改反饋時間 | 2015年1月7日 | |
評估復(fù)核反饋時間 | 2015年1月8日 | |
環(huán)評再次反饋時間 | 2015年1月12日 | |
評估復(fù)核反饋時間 | 2015年1月12日 | |
評估機構(gòu)內(nèi)審時間 | 2015年1月12日 | 起草評估報告的初稿,完成三級技術(shù)審查,用時1個工作日 |
環(huán)評單位再次修改的反饋時間 | 2015年1月13日 | |
評估機構(gòu)打印評估報告的時間 | 2015年1月13日 | 完成評估報告,1個工作日 |
環(huán)評報批本到達時間 | 年 月 日 | 送件人: |
評估發(fā)文時間 | 年 月 日 | 收件人: |
《江南新天地(鵬湖灣)二至五期建設(shè)項目環(huán)境影響報告書》整個環(huán)評總時長所用時間為363天(從環(huán)評接受委托時計,含周末、節(jié)假日),從評估機構(gòu)收件到最終出具評估成果意見,所用時間為34天(含周末、節(jié)假日),技術(shù)評估所用時間為5天(含周末、節(jié)假日),其中技術(shù)評估消耗的有效工作時間為5個工作日。