左嶺新鎮(zhèn)三期還建社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)進(jìn)展情況一覽表
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)進(jìn)展情況一覽表
進(jìn)展階段 | 時(shí)間 | 備注 |
評(píng)估機(jī)構(gòu)收件時(shí)間 | 2014年10月30日 | |
要件審查反饋時(shí)間 | 2014年10月31日 | 要件審查耗時(shí)1個(gè)工作日 |
環(huán)評(píng)上會(huì)本送達(dá)時(shí)間 | 2014年11月10日 | 由環(huán)評(píng)單位送達(dá) |
上會(huì)時(shí)間 | 2014年11月12日 | 會(huì)議安排耗時(shí)1個(gè)工作日 |
環(huán)評(píng)單位提交復(fù)核本的時(shí)間 | 2014年12月2日 | |
修改意見反饋時(shí)間 | 2014年12月3日 | 復(fù)核查耗時(shí)1個(gè)工作日,同步起草評(píng)估 |
評(píng)估機(jī)構(gòu)內(nèi)審時(shí)間 | 2014年12月4日 | 內(nèi)部質(zhì)量審查程序 ,耗時(shí)2個(gè)工作日 |
評(píng)估機(jī)構(gòu)反饋內(nèi)審意見 | 2014年12月5日 | 完成內(nèi)審及評(píng)估報(bào)告耗時(shí)1個(gè)工作日 |
環(huán)評(píng)單位再次修改的反饋時(shí)間 | 2015年1月4日 | |
評(píng)估機(jī)構(gòu)打印評(píng)估報(bào)告的時(shí)間 | 2015年1月4日 | |
環(huán)評(píng)報(bào)批本送達(dá)時(shí)間 | 2015年 月 日 | |
評(píng)估發(fā)文時(shí)間 | 2015年 月 日 |
*注:復(fù)核時(shí)間按單次計(jì)算,不累加
《左嶺新鎮(zhèn)三期還建社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書》從評(píng)估機(jī)構(gòu)收件到最終出具評(píng)估成果意見,所用時(shí)間為65天(含周末、節(jié)假日),技術(shù)評(píng)估所用時(shí)間為8天(含周末、節(jié)假日),其中技術(shù)評(píng)估消耗的有效工作時(shí)間為6個(gè)工作日。